
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของประตูไม้ที่อยู่อาศัย
| ขนาดมาตรฐาน | ความสูงของใบประตู: 1780 มม. -2400 มม. ความกว้างของใบประตู: 600 มม. -1000 มม. ความหนาของใบประตู: /45 มม. /55 มม. ความหนาของผนัง: 100 มม. -300 มม. หรือสามารถปรับแต่งได้ |
| การรักษาพื้นผิว | ไพรเมอร์เสร็จแล้ว /ไม้วีเนียร์ไม้ /การถ่ายโอนความร้อน + การพิมพ์ /ภาพวาดสีไม้ ภาพวาดเต็มรูปแบบหลายชั้นเสร็จสิ้น |
| พิมพ์ | ประตูด้านใน |
| การออกแบบรูปแบบใบไม้ | ด้วยรูปแบบไม้เดียวกันหรือประตูล้างหรือรูปแบบร่องหรือรูปแบบแม่พิมพ์คลาสสิกหรือประตูลามิเนตหรือประตูตกแต่งเส้นโลหะ |
| แผง VISON | บานเกล็ดหรือ Wireglass ปรับแต่ง |
| วัสดุ | ความหนาของแผง HDF/MDF 5 มม./6 มม./8 มม./12 มม. |
| โครงสร้างใบ | บอร์ดไม้เนื้อแข็งหรือ MDF + ไฟในแกนกลาง Perlite Mineral Fireboard |
| การรับรอง | ul whi อนุมัติ |
| โครงสร้างเฟรมหรือ jamb | โครงเหล็กโลหะหรือภาพวาดกรอบไม้ของแข็ง |
| สีวีเนียร์ | วอลนัทสีดำ, เชอร์รี่, ขาว, โอ๊ค, มะฮอกกานีหรือสามารถปรับแต่งสีใดก็ได้ |




คุณสมบัติประตูไม้ที่อยู่อาศัยได้รับการจัดอันดับ:
20 นาที 45 นาที 90 นาทีหรือมากกว่าฉลากเวลาไฟ (UL, WHI)
MDF Board+Natrual Veneer หรือ Melamine ที่มีลามิเนตหรือลามิเนตเสร็จแล้วเสร็จแกนกลางไฟบรรจุแร่ธาตุที่มีระดับไฟที่แข็งแกร่งขึ้น
การรักษาพื้นผิวเป็นสีรองพื้นหรือการทาสีแล็คเกอร์หรือภาพวาดที่ปิดสนิทครึ่งหนึ่ง
ประตูมาก่อนที่จะถูกเจาะและเสียเพื่อความสะดวกที่เพิ่มขึ้น
เหล็กกล้าเหล็กกล้าเหล็กหรือเฟรม Wodden (HDF+LVB+MDF) พร้อมแผ่นไม้อัด melamine fiish หรือ natrual
การจัดส่งแบบล้มลงหรือการจัดส่งล่วงหน้าเป็นไปได้








ป้ายกำกับยอดนิยม: ประตูไม้ที่อยู่อาศัยได้, ประตูไม้หลัง, ประตูไม้โค้งมน, แนวทางที่จับประตูไม้, ประตูไม้ในอาคารกระจก, แนวทางจุกประตูไม้, เทรนด์นวัตกรรมสไตล์ประตูไม้








